Einsätze 2026
Übersicht
| 1. Einsatz | |
| Datum | 20.02.2026 |
| Zeit | 06:14 Uhr |
| Ort | GW Lebenbrunn | Redlschlag, Rotleiten (Höhe Quelle) |
| Alarmstufe | T1 - Technischer Einsatz |
| Grund | Baum blockiert Straße |
| Alarmierung | AlsonX |
| Einsatzkräfte | 6 Mann |
| Fahrzeuge | TLF-A |
| Sonst. Geräte | Motorsäge |
| 2. Einsatz | |
| Datum | 20.02.2026 |
| Zeit | 06:35 Uhr |
| Ort | GW Lebenbrunn | Pilgersdorf (Höhe Löwenbrunnen) |
| Alarmstufe | T1 - Technischer Einsatz |
| Grund | Baum blockiert Straße |
| Alarmierung | telefonsich (Gemeinde/Winterdienst) |
| Einsatzkräfte | 6 Mann |
| Fahrzeuge | TLF-A |
| Sonst. Geräte | Motorsäge |
| 3. Einsatz | |
| Datum | 20.02.2026 |
| Zeit | 06:50 Uhr |
| Ort | GW Lebenbrunn | Pilgersdorf (Höhe Schranken Esterhazy) |
| Alarmstufe | T1 - Technischer Einsatz |
| Grund | Bäume blockieren Straße |
| Alarmierung | Eigenalarmierung |
| Einsatzkräfte | 6 Mann |
| Fahrzeuge | TLF-A |
| Sonst. Geräte | Motosäge |
| 4. Einsatz | |
| Datum | 20.02.2026 |
| Zeit | 07:17 Uhr |
| Ort | L345 Lebenbrunn | Steinbach (StrKm 2,5) |
| Alarmstufe | T1 - Technischer Einsatz |
| Grund | Baum blockiert Straße |
| Alarmierung | Eigenalarmierung |
| Einsatzkräfte | 6 Mann |
| Fahrzeuge | TLF-A |
| Sonst. Geräte | Motorsäge |
| 5. Einsatz | |
| Datum | 20.02.2026 |
| Zeit | 07:37 Uhr |
| Ort | GW Lebenbrunn | Rotleiten (Höhe Rotleiten 9) |
| Alarmstufe | T1 - Technischer Einsatz |
| Grund | Baum blockiert Straße |
| Alarmierung | telefonisch (Gemeinde/Winterdienst) |
| Einsatzkräfte | 6 Mann |
| Fahrzeuge | TLF-A |
| Sonst. Geräte | Motorsäge |
| 6. Einsatz | |
| Datum | 20.02.2026 |
| Zeit | 08:00 |
| Ort | Lebenbrunn, Löwengasse 3 |
| Alarmstufe | T1 - Technischer Einsatz |
| Grund | Fahrzeugbergung |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 6 Mann |
| Fahrzeuge | TLF-A |
| Sonst. Geräte | |
| 7. Einsatz | |
| Datum | 21.02.2026 |
| Zeit | 06:46 Uhr |
| Ort | GW Lebenbrunn | Redlschlag, Rotleiten (Höhe Quelle) |
| Alarmstufe | T1 - Technsicher Einsatz |
| Grund | Baum blockiert Straße |
| Alarmierung | AlsonX |
| Einsatzkräfte | 7 Mann |
| Fahrzeuge | TLF-A |
| Sonst. Geräte | Motorsäge |
| 8. Einsatz | |
| Datum | 27.03.2026 |
| Zeit | 06:31 Uhr |
| Ort | L345 Lebenbrunn | Kogl (Höhe Bodenfeld) |
| Alarmstufe | T1 - Technischer Einsatz |
| Grund | LKW/Bus-Bergung |
| Alarmierung | Sirene/AlsonX |
| Einsatzkräfte | FF Lebenbrunn (10 Mitglieder), FF Pilgersdorf (15), FF Oberpullendorf (9), Polizei (2) und Rotes Kreuz (4) |
| Fahrzeuge | TLF-A Lebenbrunn, TLF-A u. MTF-A Pilgersdorf, SRF-A u. RLF-A Oberpullendorf, 1 Fzg. Polizei, 1 NWA und 1 RTW |
| Sonst. Geräte | |
| 9. Einsatz | |
| Datum | 27.03.2026 |
| Zeit | 07:40 Uhr |
| Ort | L345 Lebenbrunn | Kogl (StrKm 4,0) |
| Alarmstufe | T1 - Technischer Einsatz |
| Grund | Fahrzeugbergung |
| Alarmierung | Funk |
| Einsatzkräfte | 4 Mann |
| Fahrzeuge | TLF-A |
| Sonst. Geräte | |
| 10. Einsatz | |
| Datum | 27.03.2026 |
| Zeit | 07:50 Uhr |
| Ort | Lebenbrunn, Löwengasse (Höhe Kinderspielplatz) |
| Alarmstufe | T1 - Technischer Einsatz |
| Grund | Fahrzeugbergung |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 4 Mann |
| Fahrzeuge | --- |
| Sonst. Geräte | |
| 11. Einsatz | |
| Datum | 27.03.2026 |
| Zeit | 10:00 Uhr |
| Ort | GW Rotleiten | Redlschlag (Höhe Rotleiten 7) |
| Alarmstufe | T1 - Technischer Einsatz |
| Grund | Bäume blockieren Fahrbahn |
| Alarmierung | telefonisch (Gemeinde/Winterdienst) |
| Einsatzkräfte | 7 Mann |
| Fahrzeuge | TLF-A |
| Sonst. Geräte | Motorsäge, priv. Traktor + Rückewagen, Gemeindetraktor |
| 12. Einsatz | |
| Datum | 29.03.2026 |
| Zeit | 13:22 Uhr |
| Ort | L345 Lebenbrunn | Steinbach (StrKm 3,5) |
| Alarmstufe | T1 - Technischer Einsatz |
| Grund | Baum blockiert Fahrbahn |
| Alarmierung | AlsonX |
| Einsatzkräfte | 8 Mann |
| Fahrzeuge | TLF-A |
| Sonst. Geräte | Motorsäge |
| 13. Einsatz | |
| Datum | 29.03.2026 |
| Zeit | 14:00 Uhr |
| Ort | GW Lebenbrunn | Pilgersdorf (Höhe Grosingerwiesen) |
| Alarmstufe | T1 - Technischer Einsatz |
| Grund | Baum blockiert Fahrbahn |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 8 Mann |
| Fahrzeuge | TLF-A |
| Sonst. Geräte | Motorsäge |
| 14. Einsatz | |
| Datum | 06.04.2026 |
| Zeit | 18:53 Uhr |
| Ort | Lebenbrunn, Feldgasse 16 |
| Alarmstufe | B1 - Brandeinsatz |
| Grund | unklares Brandgeschehen (Komposthaufenbrand) |
| Alarmierung | telefonisch |
| Einsatzkräfte | 6 Mann |
| Fahrzeuge | TLF-A |
| Sonst. Geräte | |