Technische Einsätze
| 1. Technischer Einsatz | |
| Datum | 04.04.2016 |
| Einsatzzeit | 09:35 Uhr |
| Einsatzort | Lebenbrunn (Nähe Haus-Nr. 65) |
| Einsatzgrund | Fahrzeugbergung (T1) |
| Alarmierung | Sirene |
| Einsatzkräfte | 4 Mann der OF Lebenbrunn |
| Fahrzeuge | TLF-A 1500 |
| Sonst. Geräte | --- |
| 2. Technischer Einsatz | |
| Datum | 09.04.2016 |
| Einsatzzeit | 19:34 Uhr |
| Einsatzort | Lebenbrunn (Haus-Nr. 25) |
| Einsatzgrund | Kanalspülung (T0) |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 2 Mann der OF Lebenbrunn |
| Fahrzeuge | TLF-A 1500 |
| Sonst. Geräte | --- |
| 3. Technischer Einsatz | |
| Datum | 16.07.2016 |
| Einsatzzeit | 09:34 Uhr |
| Einsatzort | L345 |
| Einsatzgrund | Entfernen eines Baumes/Sturmschaden (T0) |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 2 Mann der OF Lebenbrunn |
| Fahrzeuge | TLF-A 1500 |
| Sonst. Geräte |
Motorsäge |
Brandeinsätze